PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
  RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)  
Página:
1
/
3  
 4R Sistemas    
    
 
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
 
R$ 1,00
 
 
 
7
Nov/2014
 
 
CAMPO
 
RECEITAS
 
1
Mai/2014
 
2
Jun/2014
 
3
Jul/2014
 
4
Ago/2014
 
5
Set/2014
 
6
Out/2014
  
        
 1  RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)  11.502.383,81  10.279.524,84  13.313.996,42  12.216.897,18  11.011.025,18  11.228.488,47  11.532.504,19  
 2      Receita Tributária = (3+4+5+6+7)  1.556.607,64  1.444.338,65  1.543.845,48  1.331.912,13  1.641.912,91  1.755.242,20  1.498.208,02  
 3          IPTU  344.676,60  336.580,86  364.192,27  328.895,82  350.615,37  365.287,84  345.568,60  
 4          ISS  762.898,12  734.736,11  708.672,72  666.105,93  801.378,49  840.280,99  850.960,51  
 5          ITBI  70.969,31  128.691,39  240.717,68  118.132,52  125.928,46  260.355,66  53.905,40  
 6          IRRF  164.327,77  164.932,07  155.007,43  146.660,65  162.420,35  176.724,70  153.214,44  
 7          Outras Receitas Tributárias  213.735,84  79.398,22  75.255,38  72.117,21  201.570,24  112.593,01  94.559,07  
 8      Receita de Contribuições  425.944,97  540.688,11  401.257,98  410.171,00  403.105,75  417.808,21  422.846,80  
 9      Receita Patrimonial  1.749.855,23  546.765,16  985.724,27  1.985.981,62  407.815,69  1.716.522,53  1.144.801,05  
 10      Receita Agropecuária  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 11      Receita Industrial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 12      Receita de Serviços  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 13      Transferências Correntes = (14+...+21)  7.439.437,22  7.384.783,06  8.215.354,92  8.110.350,44  8.244.284,88  6.997.271,00  8.092.222,97  
 14          Cota-Parte do FPM  2.350.291,17  1.762.566,68  1.513.821,76  1.839.035,88  1.612.068,72  1.523.570,95  2.016.641,00  
 15          Cota-Parte do ICMS  2.246.701,21  1.799.067,95  2.868.453,23  2.174.943,60  2.729.375,04  2.058.304,31  2.263.540,15  
 16          Cota-Parte do IPVA  238.230,88  326.253,92  264.624,44  278.413,98  394.696,58  363.955,29  207.638,99  
 17          Cota-Parte do ITR  1.157,39  267,61  310,88  569,12  5.251,51  27.745,42  5.978,27  
 18          Transferências da LC 87/1996  11.627,58  11.627,58  11.627,58  11.627,58  11.627,58  11.627,58  11.627,58  
 19          Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação  17.540,23  18.746,90  18.644,11  17.931,92  18.499,76  18.964,16  21.603,01  
 20          Transferências do FUNDEB  1.576.248,14  1.276.565,59  1.900.961,52  1.499.468,65  1.879.457,32  1.440.726,48  1.566.936,85  
 21          Outras Transferências Correntes  997.640,62  2.189.686,83  1.636.911,40  2.288.359,71  1.593.308,37  1.552.376,81  1.998.257,12  
 22      OUTRAS RECEITAS CORRENTES  330.538,75  362.949,86  2.167.813,77  378.481,99  313.905,95  341.644,53  374.425,35  
 23  DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)  1.295.227,64  1.102.612,73  1.224.880,55  1.184.606,61  1.276.952,38  1.132.775,28  1.241.710,40  
 24      Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor  290.192,32  289.265,10  289.384,19  290.460,81  293.007,03  302.707,07  306.327,64  
 25      Compensação Financ. entre Regimes Previdência  29.693,20  29.641,56  0,00  29.641,56  29.641,56  29.641,56  29.641,56  
 26      Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB  975.342,12  783.706,07  935.496,36  864.504,24  954.303,79  800.426,65  905.741,20  
 27  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)  10.207.156,17  9.176.912,11  12.089.115,87  11.032.290,57  9.734.072,80  10.095.713,19  10.290.793,79  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
  RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)  
Página:
2
/
3  
 4R Sistemas    
    
 
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
 
R$ 1,00
 
 
PREVISÃO 
ATUALIZADA
2015
 
 
CAMPO
 
RECEITAS
 
8
Dez/2014
 
9
Jan/2015
 
10
Fev/2015
 
11
Mar/2015
 
12
Abr/2015
 
TOTAL
(Últ. 12 Meses)
  
        
 28  RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)  15.192.245,77  15.704.686,11  14.399.122,86  18.717.324,21  13.207.083,75  158.305.282,79  163.965.000,00  
 29      Receita Tributária = (30+31+32+33+34)  1.922.232,47  1.044.946,06  1.640.087,55  5.114.632,44  2.721.252,03  23.215.217,58  29.873.000,00  
 30          IPTU  459.282,21  35.204,66  484.615,15  3.756.961,83  1.106.531,86  8.278.413,07  10.000.000,00  
 31          ISS  852.375,39  725.982,99  678.022,30  714.400,61  827.556,56  9.163.370,72  11.537.000,00  
 32          ITBI  120.257,43  78.336,90  149.286,47  81.269,12  135.440,19  1.563.290,53  1.100.000,00  
 33          IRRF  315.743,78  149.880,66  188.926,88  203.209,46  185.546,82  2.166.595,01  1.990.000,00  
 34          Outras Receitas Tributárias  174.573,66  55.540,85  139.236,75  358.791,42  466.176,60  2.043.548,25  5.246.000,00  
 35      Receita de Contribuições  707.278,31  433.326,32  436.122,67  453.428,24  487.822,33  5.539.800,69  5.817.000,00  
 36      Receita Patrimonial  541.314,03  1.608.130,52  892.756,36  638.462,63  1.380.659,27  13.598.788,36  12.598.000,00  
 37      Receita Agropecuária  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 38      Receita Industrial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 39      Receita de Serviços  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  
 40      Transferências Correntes = (41+...+48)  10.905.928,60  11.809.417,31  9.107.906,95  11.574.263,93  8.049.844,67  105.931.065,95  108.151.000,00  
 41          Cota-Parte do FPM  3.243.577,48  2.471.990,16  2.523.458,21  1.837.943,03  1.984.469,27  24.679.434,31  25.600.000,00  
 42          Cota-Parte do ICMS  2.737.705,12  2.548.853,54  1.923.010,88  3.518.361,73  2.217.438,39  29.085.755,15  28.600.000,00  
 43          Cota-Parte do IPVA  353.926,69  2.662.176,67  1.216.103,38  1.223.347,24  288.471,94  7.817.840,00  7.367.000,00  
 44          Cota-Parte do ITR  4.412,88  3.418,55  618,64  1.278,34  330,28  51.338,89  12.000,00  
 45          Transferências da LC 87/1996  23.255,16  0,00  0,00  0,00  51.319,01  155.967,23  123.000,00  
 46          Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação  21.332,36  30.793,64  18.790,61  17.132,05  19.391,63  239.370,38  250.000,00  
 47          Transferências do FUNDEB  1.900.442,85  2.402.771,98  1.517.516,63  2.543.688,77  1.501.765,11  21.006.549,89  21.268.000,00  
 48          Outras Transferências Correntes  2.621.276,06  1.689.412,77  1.908.408,60  2.432.512,77  1.986.659,04  22.894.810,10  24.931.000,00  
 49      OUTRAS RECEITAS CORRENTES  1.115.492,36  808.865,90  2.322.249,33  936.536,97  567.505,45  10.020.410,21  7.523.000,00  
 50  DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)  1.730.570,48  1.879.454,85  1.476.852,75  1.685.252,61  1.280.757,79  16.511.654,07  17.016.000,00  
 51      Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor  600.134,55  306.357,00  308.985,65  334.152,39  337.154,24  3.948.127,99  4.225.000,00  
 52      Compensação Financ. entre Regimes Previdência  59.283,12  29.641,56  31.487,91  31.487,91  31.487,91  361.289,41  400.000,00  
 53      Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB  1.071.152,81  1.543.456,29  1.136.379,19  1.319.612,31  912.115,64  12.202.236,67  12.391.000,00  
 54  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)  13.461.675,29  13.825.231,26  12.922.270,11  17.032.071,60  11.926.325,96  141.793.628,72  146.949.000,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
  
  RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)  
Página:
3
/
3  
 4R Sistemas    
    
 REGISTRO, 11 de Junho de 2015.
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T